Спреды и условия торговли
| Название | 1 лот (для cent делить на 100) |
Маржа (залог) (для cent делить на 100) |
Спред | Limit & Stop уровни |
Уровень гэпа |
|---|---|---|---|---|---|
| Евро к доллару США | EUR 100000 | EUR 1000 | 2 | 2 | 8 |
| Британский фунт к доллару США | GBP 100000 | GBP 1000 | 4 | 4 | 16 |
| Доллар США к швейцарскому франку | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 |
| Доллар США к японской йене | USD 100000 | USD 1000 | 3 | 3 | 12 |
| Доллар США к канадскому доллару | USD 100000 | USD 1000 | 5 | 5 | 10 |
| Австралийский доллар к доллару США | AUD 100000 | AUD 1000 | 4 | 4 | 8 |
| Новозеландский доллар к доллару США | NZD 100000 | NZD 1000 | 4 | 4 | 8 |
| Евро к австралийскому доллару | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 |
| Евро к швейцарскому франку | EUR 100000 | EUR 1000 | 4 | 4 | 8 |
| Евро к британскому фунту | EUR 100000 | EUR 1000 | 3 | 3 | 12 |
| Евро к японской йене | EUR 100000 | EUR 1000 | 4 | 4 | 16 |
| Евро к канадскому доллару | EUR 100000 | EUR 1000 | 7 | 7 | 14 |
| Британский фунт к швейцарскому франку | GBP 100000 | GBP 1000 | 8 | 8 | 16 |
| Британский фунт к японской йене | GBP 100000 | GBP 1000 | 7 | 7 | 14 |
| Австралийский доллар к швейцарскому франку | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 16 |
| Австралийский доллар к японской йене | AUD 100000 | AUD 1000 | 5 | 5 | 10 |
| Австралийский доллар к новозеландскому доллару | AUD 100000 | AUD 1000 | 10 | 10 | 20 |
| Австралийский доллар к канадскому доллару | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 | 8 | 16 |
| Канадский доллар к швейцарскому франку | CAD 100000 | CAD 1000 | 8 | 8 | 8 |
| Канадский доллар к японской йене | CAD 100000 | CAD 1000 | 7 | 7 | 14 |
| Новозеландский доллар к японской йене | NZD 100000 | NZD 1000 | 8 | 8 | 16 |
| Доллар США к норвежской кроне | USD 100000 | USD 1000 | 100 | 100 | 100 |
| Доллар США к южно-африканскому рэнду | USD 100000 | USD 1000 | 250 | 250 | 250 |
| Доллар США к шведской кроне | USD 100000 | USD 1000 | 100 | 100 | 100 |
| Доллар США к датской кроне | USD 100000 | USD 1000 | 50 | 50 | 100 |
| Доллар США к сингапурскому доллару | USD 100000 | USD 1000 | 10 | 10 | 20 |
| Швейцарский франк к японской йене | CHF 100000 | CHF 1000 | 10 | 10 | 10 |
| Евро к новозеландскому доллару | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 |
| Британский фунт к австралийскому доллару | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 |
| Британский фунт к канадскому доллару | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 |
| Новозеландский доллар к канадсткому доллару | NZD 100000 | NZD 1000 | 15 | 15 | 15 |
| Новозеландский доллар к швейцарскому франку | NZD 100000 | NZD 1000 | 15 | 15 | 15 |
| Евро к гонкконгскому доллару | EUR 100000 | EUR 1000 | 30 | 30 | 30 |
| Доллар США к гонкконгскому доллару | USD 100000 | USD 1000 | 14 | 14 | 14 |
| Доллар США к мексиканскому песо | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 |
| Золото (Спот) | 100 oz. | 1% | 100 | 200 | 100 |
| Серебро (Спот) | 5000 oz. | 1% | 5 | 10 | 10 |
* - Свопы начисляются динамически при переносе позиции на следующий день, со среды на четверг свопы начисляются в тройном размере. Свопы за перенос позиции по GOLD и SILVER указаны в годовом проценте. Свопы со временем меняются при изменении ставок.
Маржа (залог) и спред могут временно меняться с предупреждением за 5 рабочих дней (см. пп.1.9.2. и 1.12.2. Регламента).
Limit & Stop уровни - минимальное расстояние от уровней лимитных и стоп ордеров до текущей цены в пунктах. Эти уровни могут быть увеличены в три раза во время выхода новостей.
Уровень гэпа - критерий для активации режима гэпа (если ценовой разрыв равен или больше заданного уровня, то включается режим гэпа). Применяется для автоматического исполнения ордеров дилером (Stop Loss исполняется по цене гэпа, Take Profit по цене ордера). Если был выставлен ордер с ценой Take Profit и гэп перескочил цену ордера и цену Take Profit в режиме гэпа, такой ордер будет отклонен (нерыночные цены, см. п.4.11. Клиентского соглашения и п.4.13. Регламента).

